لیست قیمت محصولات رنگین رزین
تاریخ :1403/08/20
ردیف | شرح کالا | واحد | قیمت (ریال) |
1 | ماستیک تیپ 3 | سطل | 9.100.000 |
2 | ماستیک تیپ 2 | سطل | _________ |
3 | ماستیک نیمه شفاف کد 102 -103-104 | سطل | 14.200.000 |
4 | ماستیک نیمه شفاف کد 101 | سطل | 15.800.000 |
5 | چسب سنگ 10 کیلوگرمی | سطل | 8.150.000 |
6 | هاردنر (بنزوئیل پروکساید) | کیلوگرم | 4.400.000 |
7 | هاردنر (بنزوئیل پروکساید) | قوطی | 900.000 |
8 | رزین خام پشت سنگ(همراه با اسید و کبالت) | سطل | _________ |
9 | متیل اتیل کتون پروکساید (اسید) | کیلوگرم | 4.500.000 |
10 | کبالت رقیق شده | کیلوگرم | 4.500.000 |
11 | متانول | کیلوگرم | 400.000 |
12 | تیتانیوم دی اکساید (پیگمنت سفید) | کیلوگرم | _________ |
13 | اروزیل | کیلوگرم | 5.000.000 |
14 | استایرن | کیلوگرم | _________ |
15 | رزین پلی استر غیر اشباع آمینه 9000 | 200kg بشکه | _________ |
16 | رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 650 | 200kg بشکه | _________ |
17 | رزین پلی استر غیر اشباع غیر آمینه 300 | 200kg بشکه | _________ |
18 | آمین رقیق شده | کیلوگرم | 5.500.000 |
19 | (رزین اپوکسی)REP 100 | کیلوگرم | 2.750.000 |
20 | (رزین اپوکسی)REP 200 | کیلوگرم | 2.750.000 |
21 | (رزین اپوکسی)REP 140 | کیلوگرم | 2.550.000 |
22 | (رزین اپوکسی)REP 250 | کیلوگرم | 2.900.000 |
23 | (رزین اپوکسی)REP 150 | کیلوگرم | 2.900.000 |
24 | (رزین اپوکسی)REP 260 | کیلوگرم | 3.000.000 |
25 | (هاردنر اپوکسی)HEP 205 | کیلوگرم | 5.250.000 |
26 | (هاردرنر اپوکسی)HEP 206-207 | کیلوگرم | ————– |
27 | (هاردنر اپوکسی)HEP 500 | کیلوگرم | 7.350.000 |
28 | (هاردنر اپوکسی)HEP 501 | کیلوگرم | 7.350.000 |
29 | (هاردنر اپوکسی)HEP 502 | کیلوگرم | 7.350.000 |
30 | (هاردنر اپوکسی)HEP 503 | کیلوگرم | 7.350.000 |
31 | (هاردنر اپوکسی)HEP 400 | کیلوگرم | 9.100.000 |
32 | (هاردنر اپوکسی)HEP 401 | کیلوگرم | 9.100.000 |
33 | (هاردنر اپوکسی)HEP 402 | کیلوگرم | 9.100.000 |
34 | (هاردنر اپوکسی)HEP 403 | کیلوگرم | 9.100.000 |
35 | (هاردنر اپوکسی)HEP 409 | کیلوگرم | 7.800.000 |
36 | REP 200 — HEP 207 | کیلوگرم | 3.350.000 |
37 | REP 150 – HEP 409 | کیلوگرم | 3.900.000 |
38 | REP 139 – 140 – HEP 500 – 509 | کیلوگرم | 3.350.000 |
39 | REP 250 – HEP 409 | کیلوگرم | 3.900.000 |
40 | REP 210– HEP 205 | کیلوگرم | 3.350.000 |
41 | 400-REP 260-270 – HEP 403 | کیلوگرم | 4.350.000 |
42 | REP 210 — HEP 207 | کیلوگرم | 3.350.000 |
43 | REP 150 – HEP 501 | کیلوگرم | 3.750.000 |
44 | REP 250 – HEP 501 | کیلوگرم | 3.750.000 |
45 | REP 140 — HEP 410 | کیلوگرم | 3.500.000 |
46 | JE-JH ژل و هاردنر ژل اپوکسی(ماستیک اپوکسی) | کیلوگرم | 4.400.000 |
47 | R INT | کیلوگرم | 2.300.000 |
48 | H INT | کیلوگرم | 4.895.000 |
(مدت زمان اعتبار لیست قیمت محصولات به مدت 10 روز پس از تاریخ تنظیم می باشد.)